|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TISCO HW |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | 201/304/304L/321/316/316L/309/309S/310S/904Lect, ou adapté aux besoins du client |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 tonne |
| Prix: | $879.00/Tons 1-19 Tons |
| Détails d'emballage: | Emballage : <br>1. papier imperméable, et bande en acier emballée ; <br>2. paquet navigable d'export |
| Délai de livraison: | 7~20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, banque paypal, de kunlun, etc. |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 tonnes/tonnes par Mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Épaisseur: | 0.1mm-4mm | Largeur: | 3.5mm~1550mm |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | 300 séries, 200series 300series 400series 500series | Traitement du service: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
| Délai de livraison: | d'ici 7 jours | Surface: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Emballage: | Paquet navigable standard | échantillon: | Fourni d'ici 3 jours |
| Terme de paiement: | Avance 30%T/T + équilibre de 70% | Port: | Tianjin/Qingdao/Changhaï |
| Surligner: | Les solides solubles polis laminés à froid lovent,0.15mm solides solubles lovent,0.15mm ont poli la bande d'acier inoxydable |
||
Description de produit
Les solides solubles polis laminés à froid lovent
La catégorie 201 304 410 430 solides solubles love la bande polie laminée à froid de bobine d'acier inoxydable
| Nom | Bobine d'acier inoxydable |
| Norme | JIS, AiSi, ASTM, gigaoctet, DIN, en |
| Matériel | 201/202/304/316/316L/430/410 |
| Préparation de surface | BA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K/EMBOSSED ou selon le requirementg de client, etc. |
| Largeur | 100mm-2500mm ou au besoin |
| Épaisseur | 0.1mm-4mm ou au besoin |
| Longueur | Comme demande du client |
| Inspection | Acceptez entièrement tout le tiers pour examiner avant expédition. |
| Emballage | Exportation standard Package.Suit navigable pour toutes sortes de transport, ou au besoin. |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
Entrez votre message